Single Parameter
(System 181)
MultiParameter
(IQ Sensor Net)
Analyzer
IQ Sensor Net다항목 계측시스템
- USB 인터페이스
- 전자 키 기능
- IQ-Lab Link 기능
제품군
모델명 | 설명 | 주문번호 |
---|---|---|
MIQ/TC 2020 3G | 1개의 변환기로 모든 종류, 어떤 센서와의 조합도 가능하며 최대 20개의 센서까지 연결 가능한 다항목 계측시스템 | 470020 |
사양 정보
Terminal-/Controller MIQ/TC 2020 XT | Controller MIQ/MC2 | |
---|---|---|
전기 공급 | MIQ 모듈에 연결될 때 IQ Sensor Net을 통해 직접 연결 | |
주변 조건 | USB-A (host) | USB-A |
Ethernet port | - | RJ45 소켓 또는 LSA 단자 스트립 사용 가능 |
디스플레이 | 그래픽 디스플레이, 해상도 : 320 x 240 픽셀 표시 영역 :4.49 x 3.39 in. (114 x 86 mm), 흑백/백색, 역 광 |
- |
제어 기능/기능 키 | 5 조작 키: 3 기능 마스터 키: 측정 (M), 교정 (C), 세트/ 시스템 설정 (S), 2개의키: 확인/전환 메뉴 O.K. (OK), 취소 (ESC) 소프트웨어 기능의 신속한 선택 및 숫자 값 입력을 위한 4방향 버튼 |
- |
Data logger | 최대 525,600개의 데이터 세트(data sets)에 대한 데이터 메모리 | |
전기 공급 | MIQ 모듈에 연결될 때 IQ Sensor Net을 통해 직접 연결 | |
주변 조건 | 작동 온도 :– 4 °F ... 131 °F (– 20 °C ... + 55 °C) 보관 온도 :– 13 °F ... 149 °F (– 25 °C ... + 65 °C) |
|
하우징 재료 | ASA (Acrylonitrile-Styrene-Acryloesterpolymer) | |
보호 등급 | IP 66 / NEMA 4X와 동등함 (배선 연결에 적합하지 않음) | |
치수 (W x H x D) | 8.27x6.69 x 1.57 in. (210x 170x 40 mm) | 5.67x6.81 x 2.05 in. (144x 173x 52 mm) |
무게 | 약 1.54 pounds (0.7 kg) | |
품질 보증 | 2년 |
액세서리
모델명 | 설명 | 주문번호 | ||
---|---|---|---|---|
전원 공급장치 | MIQ/PS | 100-240 VAC에 대한 모듈 | 전력 소비량에 따라 시스템에 최대6개의 모듈을 설치 할 수 있음 | 480 004 |
MIQ/24V | 24 VAC/24 VDC에 대한 MIQ/24V | 480 006 | ||
출력 모듈 (아날로그) |
MIQ/CR3 | 3개의 아날로그, 3개의 릴레이 출력(0/4-20 mA) | 임의 조합 사용(With any combination) | 480 014 |
MIQ/CR6 | 6개의 아날로그 출력(0/4-20 mA) | 480 015 | ||
MIQ/R6 | 6개의 릴레이 출력 | 480 013 | ||
출력 모듈(디지털) | MIQ/2-MOD | 자동 공기압 보정 기능이 있는 Module IQ 및 MODBUS RTU/RS 485 연결 | 471 018 | |
MIQ/2-PR | 자동 공기압 보정 및 PROFIBUS-DP 연결을 갖춘 Module IQ | 471 019 | ||
자기(Magnetic) 밸브 모듈 |
MIQ/CHV PLUS | 압축 공기를 통한 자동 제어 청소용 전자 밸브 모듈 | 480 018 | |
모듈 연결 | MIQ/JB | 4개의 연결부가 있는 MIQ/JB (IQ Net 또는 IQ Sensors용) | 480 008 | |
MIQ/JBR | MIQ/JB와 동일, 추가적으로 장거리 케이블을 위한 신호 증폭기 포함(> 최대 길이 1km) | 480 010 | ||
연결 모듈 전원 입력 |
MIQ/IC2 | 0/4-20 mA신호에 대해 2개의 입력이 있는 MIQ/IC2 별도의 측정 송신기와 측정기를 IQ Net에 연결할 수 있음 | 480 016 | |
무선 통신 모듈 | MIQ/Blue PS | 무선 연결 및 IQ Sensor Net 시스템 연결 | 480 021 |