Single Parameter
(System 181)
MultiParameter
(IQ Sensor Net)
Analyzer
DO/FDO®DO 센서
Online D.O. Measurement
- 교정불필요(FDO만 해당), 유속이 없는 현장도 사용가능
- 공기방울에 영향을 적게 받음
- 적은 유지비용
제품군
모델명 | 설명 | 주문번호 |
---|---|---|
FDO® 700 IQ F | 광학식 O2 광학식 O2 IQ Sensor Net 시리즈, 10M케이블 센서와 연결 돼있음. | 201656 |
TriOxmatic 700 IQ F | 전기 화학식 O2 IQ Sensor Net 시리즈, 10M케이블 센서와 연결 돼있음. | 201643 |
사양 정보
TriOxmatic 690/700 IQ F | FDO 700 IQ F | |
---|---|---|
측정 방식 | 전기 화학 | 전기 화학 |
측정범위℃ | ||
O2 농도 | 0.0 ... 60.0 mg/l | 0 ... 20.00 mg/l (0 ... 20,00 ppm) |
O2 포화도 | 0.0 ... 200.0 % | 0 ... 600 % |
분해능 | ||
O2 농도 | 0.1 mg/l | 0.01 mg/l (0.01 ppm) |
O2 포화도 | 0.1% | 1% |
25℃ 에서의 응답 시간 |
t90: 180 s | t90: <150 s t90: <200 s |
최소 유량 | 0.05 m/s | 유량 불필요 |
신호 출력 | Digital | |
교정 값에 대한 센서 메모리 | 있음 | 있음(공장 교정됨) |
전력 소비량 | 0.2 Watt | 0.7 Watt |
온도 측정 | 통합 NTC, 23…140°F (-5 ℃…+60 ℃) | |
온도 보상 | 32 ... 140 °F (0 °C ... + 60 °C) | 23 ... 122 °F (- 5 °C … + 50° C) |
최대 압력 | 10 bar (센서 연결 케이블 포함) | |
주변 조건 | ||
보관온도 | 32 ... 140 °F (0 °C ... + 60 °C) | 23 ... 122 °F (- 5 °C … + 50 °C) |
작동온도 | 32 ... 149 °F (0 °C ... + 65 °C) | - 13 ... 122 °F (- 25 °C … + 50 °C) |
전압 보호 기능 | 있음 | |
인증 | CE, cETL, ETL | |
기계 구성 요소 | 멤브레인 헤드 어셈블리, 잠금 캡: POM 센서 재질: 316 Ti stainless steel |
센서 캡, 고정: POM, PVC, silicone, PMMA housing shaft: VA steel 1.4571 |
정확도 | ±1% | > 1mg/L(ppm) ±0.1mg/L(ppm) < 1mg/L(ppm) ±0.05mg/L(ppm) |
보호 등급 | IP 68 | |
품질 보증 | 1.5 년 |
액세서리
모델명 | 설명 | 주문번호 |
---|---|---|
SC-FDO® 700 | FDO® 700 IQ F의 멤브레인 캡 | 201654 |
MSK FDO® | 멤브레인 보호 브라켓, 돌이나 물고기 등으로 부터 보호 | 205253 |
MSK FDO® CS | 센서 세정 세트 , MSK FDO® 와 연결 | 205254 |
ZBK 600 | TriOxmatic 690/700 IQ F 센서의 멤브레인(막) (전해질액, 세척용액, 격막 2개) | 202620 |