Single Parameter
(System 181)
MultiParameter
(IQ Sensor Net)
Analyzer
VisoTurb® 광학식 탁도 센서
- 물리적 추가 장치가 없는 초음파 세정 시스템
- 극도로 낮은 유지 비용
- 매우 높은 정확도의 공장 교정
- 높은 조작 안정성 (센서 체크 기능)
제품군
모델명 | 설명 | 주문번호 |
---|---|---|
VisoTurb 700 IQ F | 초음파 세정이 내장된 디지털 광학식 탁도 센서, 10M케이블 센서와 연결 돼있음. | 600007 |
사양 정보
FNU; NTU; TEF | mg/l SiO2; ppm SiO2 | g/l TSS | |
---|---|---|---|
측정 범위 | 0.05 ... 4000 FNU | 0.1 ... 4000 mg/l SiO2 | 0.0001 ... 400 g/l TSS |
응용 | 식수, 지표수, 폐수 처리 공정: 폭기조 ≤3 g/l TSS | ||
교정 | 포르마진 용액을 이용한 공장 교정 | SiO2를 이용한 공장 교정 | 운영자 교정,(DIN 38414의 TSS규정 준수) |
2000FUN범위 내 정확도 | < 1 % (2000 FNU범위 내에서) 1 % (2000 FNU범위 내에서) | ||
반복성 | < 0,015 % 또는 ≥ 0,006 FNU | ||
분해능 | 측정에 따른 자동 범위 설정 0.001 ... 1 FNU |
0.001 mg/l ... 1 mg/l |
0.001 mg/l ... 1 g/l |
자동 세정 | 초음파 세정 시스템 | ||
SensCheck | 자동 세정 시스템의 광학적 측정부(사파이어 창) 고정에 대한 오염 감지 | ||
주변 조건 | 작동 온도 : 32 ... 140 °F (0 ... 60 °C) 초음파세척시스템:32... 104°F (0 ...40 °C) (과열 방지) 보관 온도 : 23 ... 149 °F (– 5 ... + 65 °C) |
||
기계 구성 요소 | 측정부(창): 사파이어 센서 재질: V4A stainless steel 1.4571 보호 등급: IP 68 |
||
압력 저항 | 최대 10 bar (센서 연결 케이블 포함) | ||
전력 소비량 | 1.5 Watt | ||
치수 | 14.37 x 1.57 in. (365 x 40 mm, 길이 x 지름), SACIQ 센서 연결 케이블 포함 | ||
무게 | 약 2.18 lb (990 g, 케이블 제외) | ||
품질 보증 | 1.5년 |
액세서리
모델명 | 설명 | 주문번호 |
---|---|---|
Standard 1000 FNU | 표준 용액, 1000 FNU | 600014 |